Statistiques d'accès à autocar.be

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 06:18 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 3245
Total des Fichiers 2487
Total Pages 785
Total Visites 586
Total des Ko 37994
Total des Sites uniques 376
Total des URLs uniques 224
Total des Référents uniques 66
Total des Navigateurs 144
. Moy. Max
Hits par Heure 4 78
Hits par Jour 108 188
Fichiers par Jour 82 164
Pages par Jour 26 47
Visites par Jour 19 38
KOctets par Jour 1266 2145
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2487
Code 206 - Partial Content 17
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 169
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 568

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 181 5.58% 164 6.59% 23 2.93% 12 2.05% 12 3.19% 1450 3.82%
2 129 3.98% 88 3.54% 24 3.06% 16 2.73% 16 4.26% 1289 3.39%
3 89 2.74% 50 2.01% 41 5.22% 33 5.63% 22 5.85% 875 2.30%
4 146 4.50% 121 4.87% 34 4.33% 25 4.27% 21 5.59% 1654 4.35%
5 70 2.16% 55 2.21% 25 3.18% 23 3.92% 21 5.59% 806 2.12%
6 60 1.85% 50 2.01% 15 1.91% 13 2.22% 12 3.19% 659 1.73%
7 131 4.04% 109 4.38% 23 2.93% 16 2.73% 16 4.26% 1992 5.24%
8 154 4.75% 133 5.35% 34 4.33% 23 3.92% 20 5.32% 1898 5.00%
9 56 1.73% 34 1.37% 22 2.80% 19 3.24% 18 4.79% 777 2.04%
10 116 3.57% 98 3.94% 30 3.82% 24 4.10% 23 6.12% 1641 4.32%
11 54 1.66% 38 1.53% 19 2.42% 17 2.90% 17 4.52% 1075 2.83%
12 64 1.97% 44 1.77% 21 2.68% 16 2.73% 17 4.52% 1053 2.77%
13 188 5.79% 142 5.71% 47 5.99% 38 6.48% 36 9.57% 2145 5.65%
14 60 1.85% 40 1.61% 15 1.91% 11 1.88% 11 2.93% 882 2.32%
15 128 3.94% 112 4.50% 21 2.68% 18 3.07% 20 5.32% 1666 4.39%
16 160 4.93% 102 4.10% 45 5.73% 25 4.27% 24 6.38% 1775 4.67%
17 136 4.19% 98 3.94% 35 4.46% 27 4.61% 23 6.12% 1680 4.42%
18 149 4.59% 120 4.83% 26 3.31% 18 3.07% 19 5.05% 1523 4.01%
19 114 3.51% 89 3.58% 31 3.95% 20 3.41% 18 4.79% 1494 3.93%
20 52 1.60% 39 1.57% 15 1.91% 12 2.05% 13 3.46% 565 1.49%
21 80 2.47% 55 2.21% 30 3.82% 23 3.92% 20 5.32% 815 2.15%
22 124 3.82% 90 3.62% 28 3.57% 23 3.92% 22 5.85% 1588 4.18%
23 87 2.68% 63 2.53% 29 3.69% 20 3.41% 18 4.79% 511 1.35%
24 135 4.16% 110 4.42% 28 3.57% 23 3.92% 23 6.12% 1819 4.79%
25 98 3.02% 78 3.14% 20 2.55% 15 2.56% 16 4.26% 826 2.17%
26 87 2.68% 61 2.45% 17 2.17% 14 2.39% 14 3.72% 821 2.16%
27 68 2.10% 52 2.09% 22 2.80% 16 2.73% 15 3.99% 889 2.34%
28 104 3.20% 81 3.26% 19 2.42% 15 2.56% 15 3.99% 1161 3.05%
29 130 4.01% 108 4.34% 21 2.68% 14 2.39% 16 4.26% 1689 4.44%
30 95 2.93% 63 2.53% 25 3.18% 17 2.90% 17 4.52% 975 2.57%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 49 1.51% 1 40 1.61% 0 19 2.42% 11 325 0.86%
1 3 103 3.17% 3 95 3.82% 0 8 1.02% 38 1153 3.03%
2 2 80 2.47% 1 50 2.01% 0 26 3.31% 21 619 1.63%
3 4 142 4.38% 3 110 4.42% 0 28 3.57% 53 1581 4.16%
4 5 154 4.75% 4 124 4.99% 1 38 4.84% 58 1730 4.55%
5 5 165 5.08% 3 112 4.50% 1 51 6.50% 59 1772 4.66%
6 9 286 8.81% 6 193 7.76% 3 109 13.89% 274 8206 21.60%
7 5 167 5.15% 4 123 4.95% 1 41 5.22% 68 2029 5.34%
8 6 182 5.61% 4 139 5.59% 1 40 5.10% 72 2173 5.72%
9 6 195 6.01% 4 148 5.95% 1 34 4.33% 48 1453 3.82%
10 13 404 12.45% 11 347 13.95% 2 62 7.90% 138 4125 10.86%
11 7 239 7.37% 6 185 7.44% 1 50 6.37% 93 2777 7.31%
12 4 149 4.59% 3 116 4.66% 1 42 5.35% 56 1671 4.40%
13 6 205 6.32% 4 148 5.95% 1 43 5.48% 58 1731 4.56%
14 6 193 5.95% 5 162 6.51% 1 43 5.48% 67 1997 5.26%
15 6 182 5.61% 5 151 6.07% 1 31 3.95% 59 1766 4.65%
16 3 114 3.51% 3 91 3.66% 1 31 3.95% 38 1154 3.04%
17 2 62 1.91% 1 44 1.77% 0 19 2.42% 13 397 1.04%
18 1 45 1.39% 1 34 1.37% 0 14 1.78% 17 502 1.32%
19 1 36 1.11% 0 21 0.84% 0 14 1.78% 11 323 0.85%
20 0 20 0.62% 0 13 0.52% 0 10 1.27% 3 83 0.22%
21 1 35 1.08% 0 19 0.76% 0 14 1.78% 8 240 0.63%
22 0 26 0.80% 0 15 0.60% 0 10 1.27% 5 136 0.36%
23 0 12 0.37% 0 7 0.28% 0 8 1.02% 2 51 0.13%

Top 30 sur un total de 224 URLs
# Hits Ko URL
1 246 7.58% 1240 3.26% /
2 72 2.22% 7445 19.60% /stats/usage_200809.html
3 65 2.00% 166 0.44% /bargains/
4 47 1.45% 214 0.56% /autocar.html
5 42 1.29% 120 0.32% /avendre.html
6 36 1.11% 203 0.53% /bargains/8261avendre.htm
7 18 0.55% 36 0.09% /leleux/
8 17 0.52% 51 0.13% /avendre_vh120.html
9 10 0.31% 101 0.27% /autobus.htm
10 10 0.31% 174 0.46% /restobus_tarifs.html
11 9 0.28% 25 0.07% /avendre_schoolbus.html
12 9 0.28% 91 0.24% /brubus.htm
13 7 0.22% 23 0.06% /avendre_remorque.html
14 7 0.22% 736 1.94% /stats/usage_200803.html
15 6 0.18% 34 0.09% /amutrans/13012007.html
16 6 0.18% 68 0.18% /restobus_vehicules.html
17 5 0.15% 51 0.13% /restobus.html
18 5 0.15% 39 0.10% /stats/
19 5 0.15% 636 1.67% /stats/usage_200701.html
20 5 0.15% 619 1.63% /stats/usage_200807.html
21 4 0.12% 13 0.04% /avendre_volvo.html
22 4 0.12% 487 1.28% /stats/usage_200711.html
23 3 0.09% 22 0.06% /restobus_ambiance.html
24 3 0.09% 35 0.09% /restobus_catering.html
25 3 0.09% 24 0.06% /restobus_contact.html
26 3 0.09% 34 0.09% /schoolbus.html
27 3 0.09% 380 1.00% /stats/usage_200702.html
28 3 0.09% 355 0.93% /stats/usage_200709.html
29 2 0.06% 23 0.06% /fphover.class
30 2 0.06% 4 0.01% /fphoverx.class

Top 10 sur un total de 224 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 72 2.22% 7445 19.60% /stats/usage_200809.html
2 246 7.58% 1240 3.26% /
3 7 0.22% 736 1.94% /stats/usage_200803.html
4 5 0.15% 636 1.67% /stats/usage_200701.html
5 5 0.15% 619 1.63% /stats/usage_200807.html
6 4 0.12% 487 1.28% /stats/usage_200711.html
7 3 0.09% 380 1.00% /stats/usage_200702.html
8 3 0.09% 355 0.93% /stats/usage_200709.html
9 2 0.06% 246 0.65% /stats/usage_200801.html
10 47 1.45% 214 0.56% /autocar.html

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 246 7.58% 208 40.62% /
2 65 2.00% 57 11.13% /bargains/
3 47 1.45% 44 8.59% /autocar.html
4 72 2.22% 43 8.40% /stats/usage_200809.html
5 36 1.11% 32 6.25% /bargains/8261avendre.htm
6 42 1.29% 29 5.66% /avendre.html
7 18 0.55% 13 2.54% /leleux/
8 17 0.52% 11 2.15% /avendre_vh120.html
9 9 0.28% 9 1.76% /brubus.htm
10 10 0.31% 7 1.37% /autobus.htm

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 246 7.58% 213 41.68% /
2 65 2.00% 57 11.15% /bargains/
3 72 2.22% 43 8.41% /stats/usage_200809.html
4 47 1.45% 37 7.24% /autocar.html
5 36 1.11% 33 6.46% /bargains/8261avendre.htm
6 42 1.29% 27 5.28% /avendre.html
7 18 0.55% 15 2.94% /leleux/
8 10 0.31% 9 1.76% /autobus.htm
9 17 0.52% 9 1.76% /avendre_vh120.html
10 9 0.28% 8 1.57% /brubus.htm

Top 30 sur un total de 376 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 117 3.61% 33 1.33% 3112 8.19% 26 4.44% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
2 105 3.24% 46 1.85% 4336 11.41% 26 4.44% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
3 74 2.28% 74 2.98% 542 1.43% 1 0.17% 150.92-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be
4 72 2.22% 70 2.81% 548 1.44% 1 0.17% 58.146.84-77.rev.gaoland.net
5 72 2.22% 72 2.90% 1046 2.75% 0 0.00% 91-64-3-27-dynip.superkabel.de
6 70 2.16% 68 2.73% 624 1.64% 2 0.34% mail.orpah.be
7 69 2.13% 67 2.69% 555 1.46% 1 0.17% d54c1cfb3.access.telenet.be
8 64 1.97% 56 2.25% 365 0.96% 9 1.54% modemcable180.177-202-24.mc.videotron.ca
9 54 1.66% 41 1.65% 192 0.50% 12 2.05% 77.91.224.18
10 49 1.51% 47 1.89% 340 0.89% 1 0.17% 151.96.204-77.rev.gaoland.net
11 49 1.51% 48 1.93% 409 1.08% 1 0.17% 184.82-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
12 48 1.48% 48 1.93% 400 1.05% 1 0.17% 60.186-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
13 41 1.26% 40 1.61% 252 0.66% 1 0.17% 193.191.219.80
14 39 1.20% 39 1.57% 659 1.74% 1 0.17% 212.112-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 39 1.20% 39 1.57% 659 1.74% 1 0.17% 60.62-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
16 38 1.17% 36 1.45% 281 0.74% 1 0.17% 91.87.165.202
17 36 1.11% 30 1.21% 465 1.23% 6 1.02% 65.214.44.28
18 35 1.08% 33 1.33% 139 0.37% 2 0.34% 629720202z010.static-ip.oleane.fr
19 33 1.02% 32 1.29% 212 0.56% 1 0.17% 205.132-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
20 32 0.99% 32 1.29% 428 1.13% 1 0.17% wana-250-217-12-196.wanamaroc.com
21 27 0.83% 12 0.48% 165 0.43% 2 0.34% cable-85.28.90.112.coditel.net
22 26 0.80% 1 0.04% 69 0.18% 1 0.17% crawl-66-249-72-34.googlebot.com
23 24 0.74% 22 0.88% 218 0.57% 1 0.17% 115.19-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 24 0.74% 24 0.97% 154 0.41% 16 2.73% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
25 24 0.74% 22 0.88% 216 0.57% 1 0.17% cable-213.214.50.253.coditel.net
26 24 0.74% 0 0.00% 66 0.17% 1 0.17% eu85-10-97-28.adsl.euphonynet.be
27 24 0.74% 15 0.60% 108 0.29% 14 2.39% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 23 0.71% 22 0.88% 318 0.84% 1 0.17% 85.26.45.67
29 23 0.71% 17 0.68% 164 0.43% 16 2.73% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
30 22 0.68% 20 0.80% 85 0.22% 1 0.17% 197.147.broadband10.iol.cz

Top 10 sur un total de 376 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 105 3.24% 46 1.85% 4336 11.41% 26 4.44% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
2 117 3.61% 33 1.33% 3112 8.19% 26 4.44% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
3 14 0.43% 14 0.56% 1485 3.91% 14 2.39% 216-55-190-189.dedicated.abac.net
4 72 2.22% 72 2.90% 1046 2.75% 0 0.00% 91-64-3-27-dynip.superkabel.de
5 39 1.20% 39 1.57% 659 1.74% 1 0.17% 212.112-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 39 1.20% 39 1.57% 659 1.74% 1 0.17% 60.62-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 70 2.16% 68 2.73% 624 1.64% 2 0.34% mail.orpah.be
8 69 2.13% 67 2.69% 555 1.46% 1 0.17% d54c1cfb3.access.telenet.be
9 72 2.22% 70 2.81% 548 1.44% 1 0.17% 58.146.84-77.rev.gaoland.net
10 74 2.28% 74 2.98% 542 1.43% 1 0.17% 150.92-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be

Top 30 sur un total de 66 référents
# Hits Référent
1 970 29.89% - (Direct Request)
2 89 2.74% http://www.voyagesleleux.be/administration/resultvuj.php3
3 86 2.65% http://www.google.be/search
4 30 0.92% http://forumtec.actifforum.com/presentation-f1/bien-le-bonjour-par-alain-8094-t1052.htm
5 26 0.80% http://investimmobilier.com/index.html
6 23 0.71% http://www.google.fr/search
7 18 0.55% http://images.google.fr/imgres
8 17 0.52% http://www.google.com/search
9 16 0.49% http://learnfrench.scipli.com/
10 15 0.46% http://images.google.be/imgres
11 15 0.46% http://www.google.ca/search
12 10 0.31% http://www.sitidi.net
13 4 0.12% http://209.85.135.104/search
14 3 0.09% http://www.google.de/search
15 3 0.09% http://www.google.lu/search
16 2 0.06% http://fr.ask.com/web
17 2 0.06% http://images.google.com/imgres
18 2 0.06% http://search.yahoo.com/search
19 2 0.06% http://www.google.co.ma/search
20 2 0.06% http://www.meilleursliens.be/Accueil--SousCategorie--Autocars--1554.phtml
21 2 0.06% http://www.mozbot.fr/search
22 2 0.06% http://www.restobus.net/restobus_contact.html
23 1 0.03% http://bus.2link.be/
24 1 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
25 1 0.03% http://images.google.ch/imgres
26 1 0.03% http://majestic12.co.uk/bot.php
27 1 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/orange
28 1 0.03% http://search.live.com/results.aspx
29 1 0.03% http://search1.seznam.cz/google
30 1 0.03% http://vanhoolke.skynetblogs.be/post/2793682/links-naar-autobus-en-autocarwereld

Top 14 sur un total de 14 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 17.39% www.autocar.be
2 3 13.04% bus a vendre
3 3 13.04% www.autocar.bg
4 2 8.70% autobus a vendre
5 2 8.70% autocar a vendre
6 1 4.35% autobus urbain à vendre
7 1 4.35% autobus à vendre
8 1 4.35% autocar leleux à chimay
9 1 4.35% bus américain a vendre
10 1 4.35% bus à vendre
11 1 4.35% moteur man d 2566 m
12 1 4.35% transport leleux chimay
13 1 4.35% vanhool a120
14 1 4.35% voyages en autocar.be

Top 15 sur un total de 144 navigateurs
# Hits Navigateur
1 383 11.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 334 10.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 207 6.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 204 6.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 166 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 106 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 88 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 87 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
9 82 2.53% Googlebot-Image/1.0
10 82 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
11 75 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; fr; rv:1.9.0.
12 74 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 4.4
13 74 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9) Gecko/20
14 55 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
15 49 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1414 43.57% 1144 46.00% 14449 38.03% Belgique
2 454 13.99% 382 15.36% 4390 11.56% Non-resolu/Inconnu
3 427 13.16% 343 13.79% 4973 13.09% Network (.net)
4 369 11.37% 178 7.16% 8597 22.63% US Commercial (.com)
5 180 5.55% 142 5.71% 1917 5.05% France
6 91 2.80% 78 3.14% 521 1.37% Canada
7 88 2.71% 80 3.22% 1098 2.89% Allemagne
8 41 1.26% 20 0.80% 277 0.73% Pays Bas
9 32 0.99% 20 0.80% 316 0.83% Grece
10 28 0.86% 25 1.01% 276 0.73% Luxembourg
11 22 0.68% 20 0.80% 85 0.22% Republique Tcheque
12 18 0.55% 15 0.60% 233 0.61% Irlande
13 12 0.37% 5 0.20% 80 0.21% Cote D'Ivoire
14 11 0.34% 5 0.20% 78 0.20% Portugal
15 9 0.28% 8 0.32% 112 0.30% Suisse
16 9 0.28% 7 0.28% 58 0.15% Polynesie Francaise
17 7 0.22% 5 0.20% 78 0.20% Roumanie
18 6 0.18% 5 0.20% 139 0.36% Maroc
19 6 0.18% 5 0.20% 139 0.36% Nouvelle Caledonie
20 6 0.18% 5 0.20% 78 0.20% Pologne
21 5 0.15% 5 0.20% 75 0.20% Albanie
22 4 0.12% 3 0.12% 14 0.04% Australie
23 2 0.06% 1 0.04% 5 0.01% Perou
24 2 0.06% 2 0.08% 0 0.00% Taiwan
25 2 0.06% 1 0.04% 9 0.02% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01